Galvaniserade stålrör Vanligt använda specifikationstabell
| Nominell diameter (DN) | Imperial nominell storlek | Ytterdiameter (mm) | Standard väggtjocklek (mm) | Tung-väggtjocklek (mm) | Typiska tillämpningsscenarier |
|---|---|---|---|---|---|
| DN15 | 1/2'' rör (4 fen) | 21.3 | 2.75 | 3.25 | Avgreningsrör för tappvarm/kallvatten, grenrör för gas |
| DN20 | 3/4'' rör (6 fen) | 26.9 | 2.75 | 3.5 | Bostäder vatteninlopp huvudrör, hushåll gas inloppsrörledning |
| DN25 | 1'' rör | 33.7 | 3.2 | 4 | Kommersiell byggnad vattenförsörjning grenrör, brandskydd grenrör |
| DN32 | 1-1/4" rör | 42.4 | 3.2 | 4 | Vattenledningar för bostäder, små-lågtrycksledningar för brand |
| DN50 | 2'' rör | 60.3 | 3.5 | 4.5 | Brandgrenledningar, kommunala vattenförsörjningsledningar |
| DN65 | 2-1/2'' rör | 76.1 | 3.75 | 4.5 | Brandsprinkler huvudrör |
| DN100 | 4'' rör | 114.3 | 4 | 5 | Kommunala vattenledningar, huvudbrandledningar |
| DN150 | 6'' rör | 168.3 | 4.5 | 6 | Stora och medelstora-kommunala ledningsnät, industriella vätskeledningar |
| DN200 | 8'' rör | 219.1 | 6 | 7 | Stora-skaliga kommunala och industriella vätskeleveransprojekt |






